* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,0900 | 21,1100 |
Altınkaynak | 21,1100 | 21,2560 |
Harem | 21,0420 | 21,2540 |
Odacı | 21,0350 | 21,2350 |
Venüs | 21,0340 | 21,3940 |
Akbank | 20,6700 | 22,5200 |
Albaraka Türk | 20,6490 | 23,4020 |
Denizbank | 20,8164 | 22,2665 |
Enpara | 20,5250 | 22,4000 |
Garanti BBVA | 20,4000 | 22,2000 |
HSBC | 20,7289 | 22,8496 |
ING Bank | 20,8803 | 23,0351 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 20,3997 | 22,6903 |
Kuveyt Türk | 20,3135 | 23,6009 |
M. Bank. | 20,8447 | 20,8822 |
Finansbank | 20,4900 | 22,6000 |
Şekerbank | 20,3010 | 22,8540 |
Türkiye Finans | 20,8619 | 22,5327 |
Vakıfbank | 20,7191 | 22,9591 |
Vakıf Katılım | 18,9892 | 24,7868 |
Yapıkredi | 20,5937 | 22,4598 |
Ziraat Bankası | 20,7962 | 22,9908 |
Ziraat Katılım | 17,7202 | 25,7366 |
Yükleniyor...