Dolar | 27,2510 | % 0.16 |
Euro | 28,8187 | % -0.11 |
Sterlin | 33,1824 | % -0.26 |
Bitcoin | 714170,00 | % -0.13 |
Ethereum | 43233,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 2.762,00 | % -0,46 |
G. Altın | 1.664,97 | % -0,66 |
BIST 100 | 8.242,26 | % -0,75 |
Litecoin | 1741.13 | % -0.61 |
B. Cash | 5828.54,00 | % 1.85 |
Yükleniyor...