Dolar | 27,2605 | % 0.16 |
Euro | 28,8512 | % -0.04 |
Sterlin | 33,1881 | % -0.22 |
Bitcoin | 713349,00 | % -0.50 |
Ethereum | 43229,00 | % -0.23 |
Çeyrek | 2.762,00 | % -0,43 |
G. Altın | 1.665,60 | % -0,63 |
BIST 100 | 8.242,26 | % -0,75 |
Litecoin | 1740.36 | % -1.11 |
B. Cash | 5822.91,00 | % 1.24 |
Yükleniyor...