* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1120121,00 | % 0.68 |
Ethereum | 60761,00 | % -0.07 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2077.19 | % 1.84 |
B. Cash | 6529.9,00 | % 0.50 |
Yükleniyor...