* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1118857,00 | % 1.03 |
Ethereum | 60718,00 | % 0.24 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2076.34 | % 1.94 |
B. Cash | 6527.7,00 | % 0.80 |
Yükleniyor...